2025年6月份宋PLUS新能源销量26813台, 同比下降18.53%
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月宋PLUS新能源销量为26813辆,在比亚迪销量中占比8.41%,在SUV销量中排名第2位。
宋PLUS新能源销量走势图 (单位:辆)

2025年6月,宋PLUS新能源销量同比下降18.53%,环比增长10.61%;最近12个月中,宋PLUS新能源销量在2024年10月达到最高,销量为43192辆。
宋PLUS新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 26813 | 8.41% | 2.55% | 2 |
2025-05 | 24240 | 9.12% | 2.3% | 2 |
2025-04 | 20668 | 8.50% | 1.96% | 2 |
2025-03 | 26092 | 9.70% | 2.48% | 2 |
2025-02 | 19373 | 10.08% | 1.84% | 2 |
2025-01 | 20138 | 11.07% | 1.91% | 6 |
2024-12 | 40252 | 10.71% | 3.83% | 2 |
2024-11 | 40265 | 10.11% | 3.83% | 2 |
2024-10 | 43192 | 10.43% | 4.11% | 1 |
2024-09 | 42382 | 11.44% | 4.03% | 2 |
2024-08 | 39799 | 10.93% | 3.78% | 2 |
2024-07 | 34306 | 11.48% | 3.26% | 2 |
在SUV市场,宋PLUS新能源在2025年6月份的市场份额同比下降了1.21%, 2025年1-6月,宋PLUS新能源的累计销量达到137324辆, 同比下降67.18%, 在SUV销量排名为第3位。
比亚迪2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 38618 | 紧凑型车 | 1 | 12.11% |
秦L | 31304 | 中型车 | 1 | 9.82% |
海鸥 | 30708 | 小型车 | 2 | 9.63% |
宋PLUS新能源 | 26813 | SUV | 2 | 8.41% |
海豹06新能源 | 21770 | 中型车 | 2 | 6.83% |
宋Pro新能源 | 19895 | SUV | 5 | 6.24% |
海豚 | 18106 | 小型车 | 3 | 5.68% |
宋L DM-i | 17690 | SUV | 8 | 5.55% |
元UP | 15347 | SUV | 14 | 4.81% |
海狮05 EV | 14075 | SUV | 17 | 4.41% |
元PLUS | 13168 | SUV | 20 | 4.13% |
汉 | 11972 | 中大型车 | 5 | 3.75% |
海豹05 DM-i | 11424 | 紧凑型车 | 8 | 3.58% |
唐新能源 | 7103 | SUV | 45 | 2.23% |
唐L | 6456 | SUV | 47 | 2.02% |
海豹07 DM-i | 5756 | 中型车 | 15 | 1.80% |
海豹06GT | 4978 | 中型车 | 19 | 1.56% |
驱逐舰05 | 4676 | 紧凑型车 | 18 | 1.47% |
汉L | 4148 | 中大型车 | 11 | 1.30% |
海狮05 DM-i | 3115 | SUV | 101 | 0.98% |
海狮07 EV | 3107 | SUV | 102 | 0.97% |
夏 | 2565 | MPV | 16 | 0.80% |
宋L EV | 1608 | SUV | 138 | 0.50% |
海狮07 DM-i | 1587 | SUV | 140 | 0.50% |
秦新能源 | 1072 | 紧凑型车 | 41 | 0.34% |
海豹 | 626 | 中型车 | 45 | 0.20% |
比亚迪e2 | 563 | 紧凑型车 | 49 | 0.18% |
比亚迪e7 | 521 | 中型车 | 46 | 0.16% |
护卫舰07 | 59 | SUV | 302 | 0.02% |
比亚迪e3 | 41 | 紧凑型车 | 72 | 0.01% |
比亚迪D1 | 36 | MPV | 63 | 0.01% |
元pro | 2 | SUV | 358 | -- |
宋MAX新能源 | 1 | MPV | 76 | -- |
宋PLUS新能源与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宋PLUS新能源 | 26813 | SUV | 2 | 比亚迪 | 8.41% |
宋Pro新能源 | 19895 | SUV | 5 | 比亚迪 | 6.24% |
零跑C11 | 4902 | SUV | 72 | 零跑汽车 | 10.91% |
ID.6 CROZZ | 6 | SUV | 343 | 一汽-大众 | 0.01% |
元PLUS | 13168 | SUV | 20 | 比亚迪 | 4.13% |
问界M5 | 4371 | SUV | 80 | AITO 问界 | 9.78% |
宋PLUS新能源 13.58-18.08万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
Tags: 2025
你可能感兴趣的文章
- 平行进口雷克萨斯GX加版价格最低100万起售
- 超霸加版优惠3.5万 欢迎到店试驾
- 成都帝豪优惠1.50万 最低仅售4.89万
- 奔驰GLS亚洲版让利直降19.8万 欢迎前来试驾
- 2025年7月份英仕派销量5462台, 同比增长114.36%
- 2025年7月份极氪7X销量5705台, 环比增长3.39%
- 温江深蓝S07最高降2.50万 仅13.49万可入手
- 2024款奔驰G550 平行进口国六现车报价 实拍详解
- 成都星瑞优惠0.70万 仅9.27万可入手
- 成都迈巴赫S级加版最高让利90万
- 2025宝马X7让利促销中 店内让利达18.8万
- 天津华夏安邦豪车奔驰G级最高降29万 最低142万
- 奔驰GLS美版目前售价90万起 欢迎试乘试驾
- 2023雷克萨斯LX欧规版团购最高优惠20万
- 成都揽胜行政加版新款售价125万起 售全国
- 四川腾达东远名车红杉美版降价促销中 优惠高达12万